

Umidade (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (mín.) | 10g/kg |
Cálcio (máx.) | 16g/kg |
Fósforo (Min) | 9.000mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 2.700mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 30g/kg |
Potássio (mín.) | 7.000mg/kg |
Glicosamina (Mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (Mín.) | 50mg/kg |
COBRE (MÍN) | 3 mg/kg |
SELÊNIO (MÍN) | 0,12 mg/Kg |
ZINCO (MÍN) | 40 mg/Kg |
Taurina (mín.) | 300mg/kg |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.740 kcal/kg |

Umidade (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 25g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (mín.) | 10g/kg |
Cálcio (máx.) | 16g/kg |
Fósforo (Min) | 9.000mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 2.700mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 30g/kg |
Potássio (mín.) | 7.000mg/kg |
Glicosamina (Mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (Mín.) | 50mg/kg |
COBRE (MÍN) | 3 mg/kg |
SELÊNIO (MÍN) | 0,12 mg/Kg |
ZINCO (MÍN) | 40 mg/Kg |
Taurina (mín.) | 300mg/kg |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.740 kcal/kg |

Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixe, Milho integral moido*, Ovo em Pó, Leite Integral em Pó, Quirera de Arroz, Farinha de Trigo, Semente de Linhaça, Polpa de Beterraba, Levedura de Cerveja, Levedura de Cana-de-Açúcar, Mananoligossacarídeos, Frutoligossacarídeos, Gordura de Aves, Cloreto de Sódio (Sal Comum), DL-Metionina, L-Lisina, Taurina, Hidrolisado de Fígado de Aves, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloreto de Colina, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, aditivos adsorventes de odores(extrato de yucca e zeolita natural), Aditivos antifúngicos (Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio), Aditivos Antioxidantes (BHA/BHT) .
* Espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.

VITAMINA A (MÍN) | 16.000 Ul/kg |
VITAMINA C (MÍN) | 50 mg/kg |
VITAMINA D3 (MÍN) | 1.600 Ul/kg |
VITAMINA E (MÍN) | 120 Ul/kg |
VITAMINA K3 (MÍN) | 1,1 mg/kg |
VITAMINA B1 (MÍN) | 8 mg/kg |
VITAMINA B2 (MÍN) | 9 mg/kg |
VITAMINA B6 (MÍN) | 6 mg/kg |
VITAMINA B12 (MÍN) | 130 mcg/kg |
ÁCIDO FÓLICO B-9 (MÍN) | 1 mg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO B-5 (MÍN) | 20 mg/kg |
BIOTINA (MÍN) | 0,34 mg/kg |
COLINA (MÍN) | 2.700 mg/kg |
NIACINA (PP) (MÍN) | 40 mg/kg |
COBRE (MÍN) | 20 mg/kg |
FERRO (MÍN) | 90 mg/kg |
IODO (MÍN) | 2 mg/kg |
MANGANÊS (MÍN) | 30 mg/kg |
SELENIO (MÍN) | 0,46 mg/kg |
ZINCO (MÍN) | 175 mg/kg |

A quantidade sugerida deve ser dividida em pelo menos duas refeições.
Veja a quantidade diária recomendada:
PORTE | PESO DO CÃO | 1-2 MESES | 3-4 MESES | 5-6 MESES | 7-8 MESES | 9-10 MESES |
Médio | 16kg - 24kg | 300g | 380g | 530g | 480g | 455g |
Grande | 24,1kg - 40kg | 400g | 560g | 790g | 700g | 670g |
Gigante | Acima de 40,1kg | 400g | 580g | 790g | 700g | 670g ou + |

• Consulte regularmente o seu veterinário;
• Conservar em local seco e arejado.
• As quantidades diárias indicadas podem sofrer variações de acordo com a atividade do cão e condições do ambiente. Assim, ajustes nas quantidades podem ser feitos conforme necessidade de cada animal.
• Mantenha o comedouro higienizado e forneça sempre água fresca e limpa ao alcance do seu cão.
• Ao iniciar com GRANNATURE SUPREMO FILHOTES RAÇAS MÉDIAS E GRANDES é recomendada a mistura gradativa ao alimento habitual até a troca completa.




