| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg |
| Fósforo (Min) | 8.000mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 2.500 mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 20g/kg |
| Potássio (mín.) | 7.000mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (Total) (Mín.) | 40mg/kg |
| Taurina (mín.) | 300mg/kg |
| Glicosamina (Mín.) | 200mg/kg |
| Condroitina (Mín.) | 50mg/kg |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.750 kcal/kg |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg |
| Fósforo (Min) | 8.000mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 2.500 mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 20g/kg |
| Potássio (mín.) | 7.000mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (Total) (Mín.) | 40mg/kg |
| Taurina (mín.) | 300mg/kg |
| Glicosamina (Mín.) | 200mg/kg |
| Condroitina (Mín.) | 50mg/kg |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.750 kcal/kg |
Farinha de vísceras de frango, ovo desidratado, milho integral moído*, carne de frango mecanicamente separada, quirera de arroz, arroz desengordurado, farelo de glúten de milho* 60%, farelo de trigo, polpa de beterraba, levedura de cerveja, palatabilizante em pó, óleo de frango, cloreto de sódio (sal comum), semente de linhaça, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, fruto-oligossacarídeos, mana-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, taurina, hidrolisado de fígado de frango e suíno, l-lisina, glucanos, betaglucanos, vitamina A, vitamina D3, vitamina C, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, cloreto de colina, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, óxido de zinco, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, iodato de cálcio, selenito de sódio, propionato de cálcio, sorbato de potássio, extrato de yucca, zeolita, butilhidroxitolueno(BHT), butilhidroxianisol(BHA).
*Espécies doadoras de genes: Bacillusthurigiencis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomicesviridochromogenes, Zeamays.
| VITAMINA A (MÍN) | 14.000 Ul/kg |
| VITAMINA C (MÍN) | 50 mg/kg |
| VITAMINA D3 (MÍN) | 1.400 Ul/kg |
| VITAMINA E (MÍN) | 105 Ul/kg |
| VITAMINA K3 (MÍN) | 1 mg/kg |
| VITAMINA B1 (MÍN) | 7 mg/kg |
| VITAMINA B2 (MÍN) | 8 mg/kg |
| VITAMINA B6 (MÍN) | 5 mg/kg |
| VITAMINA B12 (MÍN) | 115 mcg/kg |
| ÁCIDO FÓLICO B-9 (MÍN) | 0,9 mg/kg |
| ÁCIDO PANTOTÊNICO B-5 (MÍN) | 17 mg/kg |
| BIOTINA B7 (MÍN) | 0,3 mg/kg |
| COLINA (MÍN) | 2.400 mg/kg |
| NIACINA (PP) (MÍN) | 35 mg/kg |
| COBRE (MÍN) | 3 mg/kg |
| FERRO (MÍN) | 78 mg/kg |
| IODO (MÍN) | 1,7 mg/kg |
| MANGANÊS (MÍN) | 26 mg/kg |
A quantidade sugerida deve ser dividida em pelo menos duas refeições.
Veja a quantidade diária recomendada:
| PORTE | ATÉ 8kg | 8,1kg - 16kg | Acima de 16,1kg |
| Miniatura | 50g a 140g | 140g a 200g | 180g a 230g |
| Pequeno | 140g a 230g | 200g a 260g | 240g a 300g |
| Médio | 230g a 400g | 400g a 450g | 440g a 500g |
*Verificar as recomendações e programa de troca de alimentação, antes de iniciar o fornecimento.
• Não deixe ração umedecida na vasilha muito tempo, evitando a fermentação;
• Consulte regularmente o seu veterinário;
• Conservar em local seco e arejado.
• As quantidades diárias indicadas podem sofrer variações de acordo com a atividade do cão e condições do ambiente. Assim, ajustes nas quantidades podem ser feitos conforme necessidade de cada animal.
• Mantenha o comedouro higienizado e forneça sempre água fresca e limpa ao alcance do seu cão.
• Ao iniciar com GRANNATURE SUPREMO RAÇAS PEQUENAS ADULTOS é recomendada a mistura gradativa ao alimento habitual até a troca completa.




Download da imagem





